| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Lentoria | #01-05 | 538 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,288,000 | $2,394 |
| Canninghill Piers 康宁河湾 | #22-06 | 409 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,317,000 | $3,220 |
| Grand Dunman 名门世家 | #01-12 | 549 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,326,000 | $2,415 |
| ELTA 逸泰雅居 | #34-10 | 506 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,404,000 | $2,774 |
| Tembusu Grand | #19-20 | 527 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,409,000 | $2,673 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| The Residences At W Singapore Sentosa Cove | #01-39 | 2486 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $4,026,900 | $1,619 |
| Cape Royale 御丰轩 | #01-08 | 1884 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $3,637,000 | $1,930 |
| SORA 水岸华庭 | #01-25 | 1529 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $3,107,888 | $2,032 |
| Terra Hill 顶丽峰 | #05-10 | 1830 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $3,791,000 | $2,071 |
| Grand Dunman 名门世家 | #18-12 | 710 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,577,000 | $2,221 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| The Residences At W Singapore Sentosa Cove | #06-33 | 6297 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $10,856,000 | $1,724 |
| Cape Royale 御丰轩 | #16-10 | 3391 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $7,195,000 | $2,121 |
| Terra Hill 顶丽峰 | #05-26 | 3035 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $7,280,000 | $2,398 |
| W Residences Marina View - Singapore 滨海景苑 | #16-01 | 2809 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $11,360,000 | $4,044 |
| Canninghill Piers 康宁河湾 | #27-01 | 2788 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $8,648,000 | $3,101 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| SORA 水岸华庭 | #01-16 | 1679 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $3,412,888 | $2,032 |
| ELTA 逸泰雅居 | #07-01 | 1776 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $3,965,000 | $2,232 |
| Terra Hill 顶丽峰 | #05-22 | 2164 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $4,738,000 | $2,189 |
| Grand Dunman 名门世家 | #03-01 | 2217 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $5,607,000 | $2,529 |
| Meyer Blue | #01-06 | 1905 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $5,780,000 | $3,034 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Canninghill Piers 康宁河湾 | #42-02 | 732 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $2,435,000 | $3,326 |
| ELTA 逸泰雅居 | #39-04 | 926 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $2,691,000 | $2,906 |
| W Residences Marina View - Singapore 滨海景苑 | #36-11 | 538 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $2,277,000 | $4,232 |
| Meyer Blue | #24-07 | 1518 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $5,226,000 | $3,442 |
| The Arcady at Boon Keng | #24-07 | 2433 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $6,500,000 | $2,671 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Lentoria | #08-02 | 538 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,438,000 | $2,672 |
| SORA 水岸华庭 | #11-26 | 732 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,745,000 | $2,383 |
| W Residences Marina View - Singapore 滨海景苑 | #18-12 | 710 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $2,166,000 | $3,050 |
| Terra Hill 顶丽峰 | #05-10 | 1830 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $3,791,000 | $2,071 |
| The Continuum 双悦园 | #03-23 | 1690 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $4,565,000 | $2,701 |
Drop me a message. I will get back to you as soon as possible!